
| Modelo | No. de Tubos | Usuarios | Capacidad | Precio sin instalación |
| BTS-58/1800-8 | 8 | 2 | 98 Lts | $ |
| BTS-58/1800-12 | 12 | 3 | 130 Lts | $ |
| BTS-58/1800-16 | 16 | 4/5 | 180 Lts | $ |
| BTS-58/1800-20 | 20 | 5/6 | 250 Lts | $ |
| BTS-58/1800-25 | 25 | 7/8 | 300 Lts | $ |
| BTS-58/1800-30 | 30 | 9/10 | 380 Lts | $ |

| Modelo | No. de Tubos | Usuarios | Capacidad | Precio sin instalación |
| OS-1800/58-8 | 8 | 1/2 | 91 Lts | $ |
| OS-1800/58-10 | 10 | 2/3 | 116 Lts | $ |
| OS-1800/58-12 | 12 | 3/4 | 150 Lts | $ |
| OS-1800/58-15 | 15 | 4/5 | 180 Lts | $ |
| OS-1800/58-18 | 18 | 5/6 | 218 Lts | $ |
| OS-1800/58-20 | 20 | 6/7 | 240 Lts | $ |
| OS-1800/58-24 | 24 | 7/8 | 282 Lts | $ |
| OS-1800/58-30 | 30 | 8/9 | 352 Lts | $ |

| Modelo | No. de Tubos | Usuarios | Capacidad | Precio sin instalación |
| STV12 – 180 -100 | 12 | 2 | 130 Lts | $ |
| STV15 – 180 -130 | 15 | 2 /3 | 167 Lts | $ |
| STV18 – 180 -150 | 18 | 3/4 | 195 Lts | $ |
| STV20 – 180 -165 | 20 | 4 | 215 Lts | $ |
| STV24 – 180 -200 | 24 | 4/5 | 260 Lts | $ |
| STV30 – 180 -250 | 30 | 5/6 | 325 Lts | $ |
